98直播吧

您的位置:

首页 >足球>

2023-24赛季德甲多特蒙德最新阵容名单一览

发布日期:2023-08-18作者:98直播吧
来源:www.98zhiboba.com

  98直播吧08月18日讯 北京时间05月27日,2022-23赛季德甲第34轮10场比赛于21点30分同时进行。经过90分钟的比拼,多特蒙德主场2-2战平美因茨结束这个赛季。多特蒙德整个赛季以22胜5平7负积71分的成绩位列积分榜第2名(与拜仁同积71分,净胜球劣势失去冠军),获得欧冠小组赛资格。多特蒙德本赛季的表现还是非常出色,球队整体实力雄厚,尤其是主场进攻火力十足,球队曾3次排在积分榜榜首,是德甲冠军的有力竞争者。

2023-24赛季德甲多特蒙德最新阵容名单一览

  随着2023年7月1日德甲夏窗的正式开放,下一个赛季多特蒙德的首发阵容或球员名单又会有什么变化呢?下面跟小编一起来了解下!
 

2023-24赛季德甲多特蒙德最新阵容名单一览

号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  埃丁.泰尔齐奇 1982/10/30 主教练 德国 - 2025/6/30
10 索尔根·阿扎尔 1993/3/29 左边锋 比利时 700万英镑 2024/6/30
27 卡拉姆·阿德耶米 2002/1/18 左边锋 德国 4000万英镑 2027/6/30
43 杰米·拜诺·吉滕斯 2004/8/8 左边锋 英格兰 1400万英镑 2025/6/30
9 塞巴斯蒂安·阿莱 1994/6/22 中锋 科特迪瓦 3000万英镑 2026/6/30
18 尤素法·穆科科 2004/11/20 中锋 德国 3000万英镑 2026/6/30
16 朱利安·杜兰维尔 2006/5/5 右边锋 比利时 850万英镑 -
21 多尼耶尔·马伦 1999/1/19 右边锋 荷兰 2800万英镑 2026/6/30
8 费利克斯·恩梅查 2000/10/10 中前卫 德国 1500万英镑 2028/6/30
20 马塞尔·萨比策 1994/3/17 中前卫 奥地利 2000万英镑 2027/6/30
30 奥勒·波尔曼 2001/4/5 中前卫 德国 40万英镑 2025/6/30
7 乔凡尼·雷纳 2002/11/13 前腰 美国 2500万英镑 2025/6/30
11 罗伊斯 1989/5/31 前腰 德国 700万英镑 2024/6/30
19 布兰特 1996/5/2 前腰 德国 4000万英镑 2026/6/30
6 厄兹詹 1998/1/11 后腰 土耳其 1300万英镑 2026/6/30
23 埃姆雷·詹 1994/1/12 后腰 德国 1400万英镑 2026/6/30
32 阿卜杜拉耶·卡马拉 2004/11/6 后腰 法国 100万英镑 2025/6/30
4 施洛特贝克 1999/12/1 中卫 德国 4000万英镑 2027/6/30
15 胡梅尔斯 1988/12/16 中卫 德国 600万英镑 2024/6/30
25 聚勒 1995/9/3 中卫 德国 3500万英镑 2026/6/30
47 A.帕帕普罗 1999/9/10 中卫 德国 60万英镑 2024/6/30
5 拉米.本施拜尼 1995/4/16 左后卫 阿尔及利亚 2000万英镑 2027/6/30
2 马特乌·莫雷 2000/3/2 右后卫 西班牙 100万英镑 2024/6/30
17 沃尔夫 1995/5/27 右后卫 德国 1000万英镑 2024/6/30
24 穆尼耶 1991/9/12 右后卫 比利时 500万英镑 2024/6/30
26 耶尔森 1997/11/17 右后卫 挪威 1300万英镑 2026/6/30
1 格雷戈尔.科贝尔 1997/12/6 守门员 瑞士 3500万英镑 2026/6/30
31 奥斯特津斯基 2003/11/19 守门员 德国 15万英镑 2025/6/30
33 梅耶 1991/4/13 守门员 德国 100万英镑 2025/6/30
35 马塞尔·洛特卡 2001/5/25 守门员 德国 150万英镑 2025/6/30


2023-24赛季多特蒙德球员转会:

  转入球员:费利克斯·恩梅查、拉米.本施拜尼、奥勒·波尔曼、马塞尔·萨比策

  转出球员:祖德.贝林厄姆、拉斐尔·格雷罗、尼科·舒尔茨、卡纳福、菲利克斯·帕斯拉克、达胡德
 

以上就是关于2023-24赛季德甲多特蒙德最新阵容名单的相关信息,了解更多,请持续关注98直播吧(98zhiboba.com),这里将为您提供最新德甲资讯、德甲比赛录像回放和德甲直播视频等。

顶部
统计代码